От десетилетия четем и слушаме за икономическото чудо Китай. Икономиката на Поднебесната империя обаче не е единствената, която се развива бурно. На база данни и прогнози на Световната банка съставихме списък на 13-те икономики в света, които отбелязват най-значителен растеж.
Както при подобни класации в предишни години, държавите не са сред най-богатите в света, напротив – жителите им получават ниски доходи, има политическа нестабилност и корупция на всички нива. Местата на страните се определят не само от ръста на БВП, а и от цялостния прогрес на икономиката им.
13.Китай. БВП за 2015: +7,1%. БВП за 2016 г.: +7%
12. Руанда. БВП за 2015 г.: +7%. БВП за 2016 г.:+7%
11. Танзания. БВП за 2015: +7,2%. БВП за 2016 г.: +7,1%
10. Мозамбик. БВП за 2015 г.: +7,2%. БВП за 2016 г.: +7,3%
9. Бутан. БВП за 2015 г.:+7,9%. БВП за 2016 г.:+8,4%
8. Индия. БВП за 2015:+ 7,4%. БВП за 2016 г.: +7,8%
7. Папуа Нова Гвинея. БВП за 2015 г.: +16%. БВП за 2016 г.: +5%
6. Кот д'Ивоар. БВП за 2015 г.:+8%. БВП за 2016 г.: +7,7%
5. Узбекистан. БВП за 2015 г.: +7,6%. БВП за 2016 г.:+7,8%
4. Мианмар. БВП за 2015 г.:+8,5%. БВП за 2016 г.:+8,2%
3. Демократична република Конго. БВП за 2015 г.:+8%. БВП за 2016 г.:+8,5%
2. Туркменистан. БВП за 2015 г.:+8%. БВП за 2016 г.:+9%
1. Етиопия. БВП за 2015: +8,5%. БВП за 2016 г.:+9,5%
На снимката: Пейзаж от Етиопия
Коментари