Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 18.09.2025 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10324 | 0.906421 | 18.09.2025 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.11865 | 3.20652 | 18.09.2025 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.2013 | 0.832432 | 18.09.2025 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09921 | 0.47637 | 18.09.2025 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.32582 | 4.29956 | 18.09.2025 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.04074 | 12.4367 | 18.09.2025 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62025 | 3.81643 | 18.09.2025 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.25456 | 0.443546 | 18.09.2025 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.12486 | 4.70619 | 18.09.2025 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.01559 | 199.378 | 18.09.2025 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.00364 | 9963.73 | 18.09.2025 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.94109 | 2.02384 | 18.09.2025 |
Индийска рупия | INR | 100 | 1.8808 | 53.1689 | 18.09.2025 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.36963 | 73.0124 | 18.09.2025 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.12871 | 88.5967 | 18.09.2025 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.19857 | 834.328 | 18.09.2025 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.03252 | 11.0711 | 18.09.2025 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.94488 | 2.53493 | 18.09.2025 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68229 | 5.94428 | 18.09.2025 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.88492 | 1.01164 | 18.09.2025 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.90614 | 34.4099 | 18.09.2025 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.59925 | 2.17427 | 18.09.2025 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.86009 | 2.59061 | 18.09.2025 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.78395 | 5.60554 | 18.09.2025 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29431 | 0.772612 | 18.09.2025 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.20486 | 19.2128 | 18.09.2025 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.00136 | 24.9915 | 18.09.2025 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.6523 | 0.605217 | 18.09.2025 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.50369 | 10.5222 | 18.09.2025 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6076.29 | 18.09.2025 |
Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 18.09.2025 |
Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 18.09.2025 |
Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 18.09.2025 |
Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 18.09.2025 |
Кабинетът пое нов дълг на вътрешния пазар, след като Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност от седем години и обем 300 млн. лева. Аукционът се проведе вчера, съобщиха от ведомството. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 29.01.2032 година...
Цената на потребителската кошница е с два лева надолу спрямо миналата седмица, като стойността ѝ вече е 96 лева. Това съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. Той обаче уточни, че това не се дължи на поевтиняване на...
Цената на петрола пое нагоре в днешната първа за седмицата азиатска търговия. Инвеститорите оценяват въздействието на украинските атаки с дронове срещу руски рафинерии, които потенциално могат да нарушат износа на суров петрол и горива на Русия, като същевременно анализират растежа на търсенето...
Цената на петрола се стабилизира след два дни на непрекъснат ръст, докато инвеститорите оценяват потенциала за по-нататъшни западни санкции срещу руските доставки на фона на надвисващия излишък на пазара. Европейският съюз (ЕС) обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които улесняват...
Инициативата се реализира за 17-а поред година и обхваща всички деца в първи клас в общината ТЕЦ AES Гълъбово изненада първокласниците във всички училища в Гълъбово по случай първия учебен ден. За 17-а поредна година най-модерната въглищна централа в България дари всички деца в Община Гълъбово,...