Международен валутен пазар


Валута Код За Курс Лева Обратен курс Дата
Евро EUR 1 1.955 1.9686 28.03.2025
Австралийски долар AUD 1 1.14369 0.874363 28.03.2025
Бразилски реал BRL 10 3.14675 3.17788 28.03.2025
Канадски долар CAD 1 1.26796 0.788668 28.03.2025
Швейцарски франк CHF 1 2.05358 0.486954 28.03.2025
Китайски ренминби юан CNY 10 2.49592 4.00654 28.03.2025
Чешка крона CZK 100 7.82896 12.7731 28.03.2025
Датска крона DKK 10 2.62158 3.81449 28.03.2025
Британска лира GBP 1 2.34743 0.425998 28.03.2025
Хонконгски долар HKD 10 2.33206 4.28805 28.03.2025
Унгарски форинт HUF 1000 4.87762 205.018 28.03.2025
Индонезийска рупия IDR 10000 1.09342 9145.62 28.03.2025
Израелски шекел ILS 10 4.93959 2.02446 28.03.2025
Индийска рупия INR 100 2.11528 47.2751 28.03.2025
Исландска крона ISK 100 1.37444 72.7569 28.03.2025
Японска йена JPY 100 1.20322 83.1103 28.03.2025
Южнокорейски вон KRW 1000 1.23774 807.924 28.03.2025
Мексиканско песо MXN 100 8.93579 11.191 28.03.2025
Малайзийски рингит MYR 10 4.09221 2.44367 28.03.2025
Норвежка крона NOK 10 1.72419 5.79982 28.03.2025
Новозеландски долар NZD 1 1.04155 0.960108 28.03.2025
Филипинско песо PHP 100 3.1591 31.6546 28.03.2025
Полска злота PLN 10 4.66029 2.14579 28.03.2025
Румънска лея RON 10 3.9295 2.54485 28.03.2025
Шведска крона SEK 10 1.80702 5.53397 28.03.2025
Сингапурски долар SGD 1 1.35352 0.738814 28.03.2025
Тайландски бат THB 100 5.35418 18.677 28.03.2025
Турска лира TRY 100 4.77102 20.9599 28.03.2025
Щатски долар USD 1 1.81347 0.551429 28.03.2025
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.925 10.0756 28.03.2025
Злато (в трой унции) XAU 1 5540.49 28.03.2025

Криптовалути


Валута За Купува Продава Дата
Bitcoin Cash 1 194.25 187.42 28.03.2025
Litecoin 1 121.10 116.92 28.03.2025
Ethereum 1 2235.90 2158.81 28.03.2025
Bitcoin 1 31708.65 30614.95 28.03.2025
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.81347
  • GBP
    1
    2.34743
  • JPY
    100
    1.20322
виж всички

Най-четени новини


виж всички